![]() |
|||
| Minggu, 01 Februari 2026 | |||
| 1st Prize | 7970 | ||
| 2nd Prize | 0896 | ||
| 3rd Prize | 0553 | ||
| Starter Prize | |||
| 1818 | 2021 | 3015 | 4271 |
| 4932 | 6175 | 8533 | 9134 |
| 9406 | 9463 | ||
| Consolation Prize | |||
| 1931 | 1952 | 2144 | 3346 |
| 4713 | 6872 | 6946 | 8339 |
| 8658 | 9806 | ||
![]() |
|||
| Senin, 02 Februari 2026 | |||
| 4D Result | 9763 | ||
| Winning Number | |||
| 04 | 19 | 40 | 41 |
| 46 | 47 | ||
| Additional Number | |||
| 20 | |||

